Liga Virtual Europea de Fútbol
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Liga Virtual Europea de Fútbol

LVEF
 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 Plantilla del equipo

Ir abajo 
AutorMensaje
Max Power
Admin
Max Power


Cantidad de envíos : 207
Fecha de inscripción : 05/05/2008

Plantilla del equipo Empty
MensajeTema: Plantilla del equipo   Plantilla del equipo EmptyMar Mayo 13, 2008 8:01 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turner 22 sco 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Howard 29 eng 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruddy 22 eng 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wessels 30 ger 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hibbert 27 eng 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baines 24 eng 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yobo 28 nig 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lescott 26 esp 1 8 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gardner 27 eng 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagielka 26 eng 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valente 34 por 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boyle 21 sco 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gosling 18 eng 1 6 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irving 19 eng 1 6 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodwell 17 1 6 1 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arteta 26 esp 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Van_der_Meyde 29 ale 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gravesen 32 din 1 6 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cahill 29 aus 1 1 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neville 31 eng 1 3 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pienaar 26 sou 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osman 27 eng 1 1 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Fernandes 22 por 1 3 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carsley 34 ire 1 1 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vidarsson 20 isl 1 1 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Johnson 27 eng 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaughan 20 eng 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayegbeni 26 nig 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jutkiewicz 19 swi 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anichebe 20 nig 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saviola 26 arg 1 1 4 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver arriba Ir abajo
https://lvep.foroactivo.com.es
 
Plantilla del equipo
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla del equipo
» Plantilla del equipo
» Plantilla del equipo
» Plantilla del equipo
» Plantilla del equipo

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Europea de Fútbol :: LIGA PINKI :: Everton FC-
Cambiar a: