Liga Virtual Europea de Fútbol
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Liga Virtual Europea de Fútbol

LVEF
 
ÍndiceÍndice  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 Plantilla del equipo

Ir abajo 
AutorMensaje
Papaya & Orujo
Admin
Papaya & Orujo


Cantidad de envíos : 181
Fecha de inscripción : 06/05/2008

Plantilla del equipo Empty
MensajeTema: Plantilla del equipo   Plantilla del equipo EmptyMiér Mayo 14, 2008 5:42 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van_der_Saar 37 hol 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foster 24 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuszczak 25 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Godin 21 uru 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Neville 32 ing 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del_Horno 26 esp 1 8 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hummels 19 ale 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Ferdinand 29 ing 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pique 20 esp 1 8 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brown 28 ing 1 8 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvestre 30 fra 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evra 26 sen 1 9 5 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evans 19 noi 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C_Ronaldo 22 por 1 2 9 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul_Garcia 21 esp 1 6 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Park 26 cor 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P_Scholes 32 ing 1 3 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hargreaves 26 ing 1 6 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrick 26 ing 1 4 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dong 23 chi 1 2 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eagles 22 ing 1 1 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Giggs 34 gal 1 1 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nani 21 por 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xabi_Alonso 26 esp 1 6 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anderson 19 bra 1 1 5 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bent 23 ing 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rooney 22 ing 1 2 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tévez 23 arg 1 2 5 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla del equipo
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla del equipo
» Plantilla del equipo
» Plantilla del equipo
» Plantilla del equipo
» Plantilla del equipo

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Europea de Fútbol :: LIGA CANTO :: Manchester United FC-
Cambiar a: